Кількість українських громадян у США та Канаді сягає близько 600 тис. осіб. Таку інформацію надало Міністерство закордонних справ на запит джерела. У відомстві також навели дані ООН про 5,3 млн українських біженців у Європі.
Українці в Північній Америці
За даними дипломатичних установ України, від початку 2022 року в цих країнах проживає:
- у США – понад 295 тис. українців;
- у Канаді – 305 тис.
МЗС зазначає, що США та Канада не публікують офіційних даних щодо українців.
Біженці в Європі: дані ООН
Згідно з останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (на лютий 2026 року), через повномасштабну війну Росії за кордоном перебуває 5,9 млн українців, з них 5,3 млн – у Європі.
Найбільше біженців у Німеччині (1 340 360 осіб станом на 30 січня 2026), Польщі (977 980 – 9 лютого 2026), Чехії (398 370 – 25 січня 2026), Великій Британії (263 750 – 29 червня 2025) та Іспанії (259 050 – 30 грудня 2025).
У Білорусі, за даними ООН на кінець 2025 року, перебуває 41 460 українців. Раніше МЗС повідомляло, що неофіційно їх там понад 200 тис., тоді як на консульському обліку – близько 7 тис.
Найменше біженців у Туреччині (2400 – 29 червня 2025), Ліхтенштейні (880 – 30 січня 2026) та Боснії і Герцеговині (300 – 29 червня 2025).
Повні дані по Європі:
| Країна | Кількість | Дата останнього оновлення |
|---|---|---|
| Німеччина | 1 340 360 | 30.01.2026 |
| Польща | 977 980 | 09.02.2026 |
| Чехія | 398 370 | 25.01.2026 |
| Велика Британія | 263 750 | 29.06.2025 |
| Іспанія | 259 050 | 30.12.2025 |
| Румунія | 201 860 | 30.12.2025 |
| Італія | 175 340 | 29.06.2025 |
| Словаччина | 151 870 | 07.02.2026 |
| Молдова | 140 140 | 01.02.2026 |
| Нідерланди | 134 590 | 30.12.2025 |
| Ірландія | 120 190 | 30.12.2025 |
| Бельгія | 94 200 | 30.12.2025 |
| Австрія | 92 910 | 30.12.2025 |
| Норвегія | 85 280 | 30.12.2025 |
| Болгарія | 84 190 | 30.01.2026 |
| Фінляндія | 78 380 | 30.12.2025 |
| Франція | 77 920 | 30.12.2025 |
| Швейцарія | 72 490 | 29.11.2025 |
| Португалія | 67 170 | 30.12.2025 |
| Угорщина | 65 450 | 30.12.2025 |
| Литва | 52 510 | 30.12.2025 |
| Швеція | 49 790 | 30.12.2025 |
| Данія | 49 360 | 30.12.2025 |
| Білорусь | 41 460 | 30.12.2025 |
| Естонія | 40 400 | 31.01.2026 |
| Греція | 38 460 | 30.12.2025 |
| Латвія | 31 270 | 30.12.2025 |
| Грузія | 29 230 | 29.06.2025 |
| Хорватія | 28 560 | 30.12.2025 |
| Кіпр | 25 430 | 30.12.2025 |
| Північна Македонія | 20 740 | 29.06.2025 |
| Чорногорія | 19 000 | 29.06.2025 |
| Сербія | 14 060 | 29.06.2025 |
| Словенія | 11 690 | 30.12.2025 |
| Албанія | 10 760 | 29.06.2025 |
| Азербайджан | 5 040 | 29.06.2025 |
| Вірменія | 4 790 | 29.06.2025 |
| Ісландія | 4 160 | 30.07.2025 |
| Люксембург | 4 110 | 30.01.2026 |
| Мальта | 2 610 | 30.12.2025 |
| Туреччина | 2 400 | 29.06.2025 |
| Ліхтенштейн | 880 | 30.01.2026 |
| Боснія і Герцеговина | 300 | 29.06.2025 |
