Количество украинских граждан в США и Канаде достигает около 600 тыс. человек. Такую информацию предоставило Министерство иностранных дел по запросу источника. В ведомстве также привели данные ООН о 5,3 млн украинских беженцев в Европе.
Украинцы в Северной Америке
По данным дипломатических учреждений Украины, с начала 2022 года в этих странах проживает:
- в США – более 295 тыс. украинцев;
- в Канаде – 305 тыс.
МИД отмечает, что США и Канада не публикуют официальных данных относительно украинцев.
Беженцы в Европе: данные ООН
Согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (на февраль 2026 года), из-за полномасштабной войны России за границей находится 5,9 млн украинцев, из них 5,3 млн – в Европе.
Наибольшее количество беженцев в Германии (1 340 360 человек по состоянию на 30 января 2026), Польше (977 980 – 9 февраля 2026), Чехии (398 370 – 25 января 2026), Великобритании (263 750 – 29 июня 2025) и Испании (259 050 – 30 декабря 2025).
В Беларуси, по данным ООН на конец 2025 года, находится 41 460 украинцев. Ранее МИД сообщало, что неофициально их там более 200 тыс., тогда как на консульском учете – около 7 тыс.
Наименьшее количество беженцев в Турции (2400 – 29 июня 2025), Лихтенштейне (880 – 30 января 2026) и Боснии и Герцеговине (300 – 29 июня 2025).
Полные данные по Европе:
| Страна | Количество | Дата последнего обновления |
|---|---|---|
| Германия | 1 340 360 | 30.01.2026 |
| Польша | 977 980 | 09.02.2026 |
| Чехия | 398 370 | 25.01.2026 |
| Великобритания | 263 750 | 29.06.2025 |
| Испания | 259 050 | 30.12.2025 |
| Румыния | 201 860 | 30.12.2025 |
| Италия | 175 340 | 29.06.2025 |
| Словакия | 151 870 | 07.02.2026 |
| Молдова | 140 140 | 01.02.2026 |
| Нидерланды | 134 590 | 30.12.2025 |
| Ирландия | 120 190 | 30.12.2025 |
| Бельгия | 94 200 | 30.12.2025 |
| Австрия | 92 910 | 30.12.2025 |
| Норвегия | 85 280 | 30.12.2025 |
| Болгария | 84 190 | 30.01.2026 |
| Финляндия | 78 380 | 30.12.2025 |
| Франция | 77 920 | 30.12.2025 |
| Швейцария | 72 490 | 29.11.2025 |
| Португалия | 67 170 | 30.12.2025 |
| Венгрия | 65 450 | 30.12.2025 |
| Литва | 52 510 | 30.12.2025 |
| Швеция | 49 790 | 30.12.2025 |
| Дания | 49 360 | 30.12.2025 |
| Беларусь | 41 460 | 30.12.2025 |
| Эстония | 40 400 | 31.01.2026 |
| Греция | 38 460 | 30.12.2025 |
| Латвия | 31 270 | 30.12.2025 |
| Грузия | 29 230 | 29.06.2025 |
| Хорватия | 28 560 | 30.12.2025 |
| Кипр | 25 430 | 30.12.2025 |
| Северная Македония | 20 740 | 29.06.2025 |
| Черногория | 19 000 | 29.06.2025 |
| Сербия | 14 060 | 29.06.2025 |
| Словения | 11 690 | 30.12.2025 |
| Албания | 10 760 | 29.06.2025 |
| Азербайджан | 5 040 | 29.06.2025 |
| Армения | 4 790 | 29.06.2025 |
| Исландия | 4 160 | 30.07.2025 |
| Люксембург | 4 110 | 30.01.2026 |
| Мальта | 2 610 | 30.12.2025 |
| Турция | 2 400 | 29.06.2025 |
| Лихтенштейн | 880 | 30.01.2026 |
| Босния и Герцеговина | 300 | 29.06.2025 |
