У суботу, 6 грудня, в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях тривають стабілізаційні відключення електроенергії, організовані ДТЕК. Ці графіки включають кілька черг протягом доби, з акцентом на ранкові, денні та вечірні періоди.
Про це повідомили в джерелі.
Графіки відключень у Києві та області
Для Києва передбачено такі інтервали відключень:
1.1: 06:00–10:30 та 14:00–18:00
1.2: 06:00–08:00 та 14:00–21:00
2.1: 06:00–09:00 та 14:00–21:00
2.2: 06:00–09:00 та 14:00–21:00
3.1: 09:00–14:00 та 17:30–21:30
3.2: 09:00–10:30 та 17:30–24:00
4.1: 08:00–10:30, 11:30–14:00 та 17:30–24:00
4.2: 09:00–10:30 та 17:30–24:00
5.1: 10:30–14:30 та 21:00–24:00
5.2: 10:30–14:30, 15:00–17:30 та 21:00–24:00
6.1: 10:30–17:30 та 21:00–24:00
6.2: 10:30–17:30 та 21:00–24:00
У Київській області графіки виглядають так:
1.1: 06:00–08:00 та 15:00–18:30
1.2: 06:00–08:00, 08:30–11:30 та 15:00–18:30
2.1: 06:00–08:00 та 15:00–18:30
2.2: 06:00–08:00 та 15:00–20:00
3.1: 08:00–15:00 та 18:30–20:00
3.2: 08:00–11:30 та 18:30–22:00
4.1: 08:00–11:30 та 18:30–22:00
4.2: 08:00–11:30 та 18:30–22:00
5.1: 11:30–15:00 та 22:00–23:00
5.2: 11:30–15:00 та 22:00–24:00
6.1: 11:30–18:30
6.2: 11:30–15:00
Відключення в Одеській та Дніпропетровській областях
В Одеській області відключення заплановано наступним чином:
1.1: 15:30–19:00
1.2: 15:30–19:00
2.1: 06:00–08:30 та 15:30–19:00
2.2: 06:00–12:00 та 15:30–19:00
3.1: 08:30–12:00 та 19:00–22:00
3.2: 08:30–12:00 та 19:00–22:30
4.1: 08:30–12:00 та 19:00–20:00
4.2: 08:30–12:00 та 19:00–23:00
5.1: 12:00–15:30 та 22:30–24:00
5.2: 12:00–15:30
6.1: 12:00–15:30
6.2: 12:00–15:30
У Дніпропетровській області графіки такі:
1.1: 13:30–17:00
1.2: 13:30–17:00
2.1: 06:00–07:00, 08:30–10:00 та 13:30–20:30
2.2: 06:00–10:00 та 14:00–20:30
3.1: 06:30–13:30 та 17:00–20:30
3.2: 07:00–13:30 та 17:00–20:30
4.1: 07:00–10:00 та 17:00–24:00
4.2: 07:00–10:00 та 17:00–24:00
5.1: 06:00–06:30, 10:00–17:00 та 20:30–24:00
5.2: 10:00–17:00 та 20:30–24:00
6.1: 10:00–13:30 та 20:30–24:00
6.2: 10:00–14:00 та 20:30–24:00
Наведені графіки є плановими стабілізаційними відключеннями. Фактичний час та тривалість можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.
